
" Nur gute Kontruktionen werden nachgebaut "
aber - den " Original-Vieg-Antrieb " erhalten Sie ausschließlich bei uns.
Über 1300 mal haben sich unsere Vieg-Antriebe bewährt
Antriebe für Schnellzuglokomotiven
| BR 01 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |
| BR 01 ( F ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |
| BR 01/10 ( L ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |
| BR 03 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |
| BR 06 ( L ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |
| BR 15 ( F ) S2 6 | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 *** | | 17,0 Watt | € 302,00 *** | | | |
| BR 18/1 ( D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 *** | | 17,0 Watt | € 302,00 *** | | | |
| BR 18/4 ( M ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt * | € 245,00 *** | | 17,0 Watt * | € 302,00 *** | | | |
| BR 18/5 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 *** | | 17,0 Watt | € 302,00 *** | | | |
| BR 18/6 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 *** | | 17,0 Watt | € 302,00 *** | | | |

Antriebe für Personenzuglokomotiven
| BR 23 ( S + D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | | |
| BR 24 ( D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 | | | |
| BR 36 | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 | | | |
| BR 38 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | | |
| BR 39 ( D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |

Antriebe für Güterzuglokomotiven
| BR 41 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 42 ( S ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 43 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | 17,0 Watt | € 321,00 | | | |
| BR 44 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | 17,0 Watt | € 321,00 | | | |
| BR 44 ( F ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt * | € 264,00 * | | 17,0 Watt * | € 321,00 * | | | |
| BR 45 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |
| BR 50 ( S + D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | 17,0 Watt | € 321,00 | | | |
| BR 50 ( L ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 * | | 17,0 Watt * | € 321,00 * | | | |
| BR 52 ( S ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | 17,0 Watt | € 321,00 | | | |
| BR 55 ( K ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 55 ( B ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt * | € 264,00 * | | | |
| BR 56/20 ( D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 57 | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt * | € 264,00 * | | | |
| BR 58 ( D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |

Antriebe für Personenzug-Tenderlokomotiven
| BR 62 ( S ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | 17,0 Watt | € 321,00 *** | | | |
| BR 65 ( F ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 70 ( H + G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 | | | |
| BR 74 ( D ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 | | | |
| BR 78 ( F ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 *** | | | |

Antriebe für Güterzug-Tenderlokomotiven
| BR 82 ( F ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 85 ( S ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | 17,0 Watt | € 321,00 | | | |
| BR 86 ( F ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 91 ( H ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 | | | |
| BR 92 ( H ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 | | | |
| BR 93 | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 94 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 264,00 | | | |
| BR 96 ( M ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | in Vorbereitung | | | |
| BR 96 ( H ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | in Vorbereitung | | | |

Antriebe für Lokalbahnlokomotiven
| BR 98/8 ( G ) | schiebbar Faulhabermotor 11,5 Watt | € 245,00 * | | - Gtl 4/4 - | | |
Preise für den Austausch der Antriebe erhalten Sie auf Ihre Anfrage
Die mit * gekennzeichneten Antriebe sind in Vorbereitung
Die mit *** gekennzeichneten Antriebe sind zur Zeit ausverkauft
Alle Preise sind incl. der gesetzlichen MWST Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten Mit Erscheinen dieser Preisliste, verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit Dezember 2011 ©
Wir stellen auf verschiedenen Regionaltreffen aus
Modellbahnen Spur 0 Peter Vieg Liebigstr. 42b, 67063 Ludwigshafen a. Rh Telefon und Fax 0621-522717
|
NEUE E-Mail-Adresse
viegantriebe(at)t-online.de (at) = für @
|